

Bateria Moura 220 Amperes (M220PD) – Polo Direito
R$1.639,00 – R$2.156,00Faixa de preço: R$1.639,00 através R$2.156,00
A bateria Moura de 220 Amperes (modelo M220PD) com polo direito é uma bateria de altíssima capacidade, desenvolvida para veículos de grande porte, como caminhões pesados, ônibus de viagem e máquinas de grande porte. Sua robustez e potência são ideais para as exigências de motores a diesel de alta cilindrada. É crucial consultar o manual do proprietário do seu veículo para confirmar as especificações exatas (amperagem, CCA e, especialmente, a posição do polo), pois a montadora pode variar a bateria recomendada dependendo do ano e da versão do veículo.
*Venda sujeita à devolução da bateria inservível ou ao pagamento adicional referente à sucata.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Capacidade | 220 Amperes (M220-PD) Polo Direito |
| Tensão Nominal | 12 Volts |
| Dimensões (CxLxA) | Aproximadamente 516 x 278 x 238 mm |
| Peso | Aproximadamente 57 kg |
| Tecnologia | Híbrida (Chumbo-Ácido) |
| Corrente de Partida | Alta corrente de partida a frio (CCA) 1150 |
| Ciclos de Vida | Alta durabilidade com ciclos prolongados |
| Garantia | 15 meses |
| Aplicações | Veículos pesados |
| Manutenção | Bateria selada livre de manutenção |
| Marca | Modelos |
|---|---|
| Agrale | 1800 DW, 4000/4200/4500/5000/7000/7500/8500, MA 12/MT, TX 1600 (91/) |
| Ford | Cargo 113/1114/1117/1215/1217/1218/1313/1314/1317/1415/1417/1418/1419/1421/1514/1517/1521/1615/1617/1618/1619/1621/1622/1630/2319/2322/2324/2421/2422/2425/2428/2622/2626/2628/2630/2631/2632/2831/2932/3222/3224/3530, F2000/4000 (75/93), F600, F700 |
| Mercedes | Serie 800/900 (mec)/1400, 1518, 1518 C, Serie 1600/1900/2600/2700/2800, LPO/O-321/O-362/O-362A, OH-1313, OH-1316, Axor, L-709/912, LS-1934, LA, LP, LPO-1113, LAK-1118/1314/1514/2014/2214, LB-1319/1513/1515/1516/1520/1524/2013/2213/2215/2216/2217, LK, LS-111, LO-608D, LO-812, LS-1625/LB-2318, OH 1115/1314/1315/1318/1419/1420/1517, LPO-1520/L/LK |
| VW | 13-180/13-190/15-180/15-190/17-180/15-190/17-260/17-260/17-230/18-320/17-210/17-220/17-24/22-140/22-160/23-210/23-220/26-220/26-260/31-260, Constellation 24.320/24.250/25.370/25.320/26.260/31.260/19.320/25.370, Titan Constellation 19-320 |
| Volvo | B10M/B58, N104/10XH/10XHT, N1016/N1020/N1033, Articulados |
| Peso | 57,5 kg |
|---|---|
| Dimensões | 51,6 × 27,8 × 23,8 cm |
| Marcas | Moura |
| Amperagens | 180 Amperes |
| Polo Esquerdo | Polo Esquerdo |
| Tem a Bateria Para a Troca? | Não, Sim |


Entrega e Instalação Gratuita 🚚🔧
Condições Especiais para Compras pelo WhatsApp
Ao adquirir suas baterias conosco, você desfruta de entrega e instalação gratuitas, desde que a compra seja confirmada e o endereço esteja dentro de nossa área de cobertura.
Benefícios Exclusivos para Compras pelo WhatsApp
📞 Entrega Ultrar Rápida: Para compras realizadas via WhatsApp dentro de nossa área de cobertura, a entrega e instalação são garantidas no mesmo dia em até 50 minutos.
Compras pelo E-commerce
📞 Agendamento Flexível: Para compras realizadas diretamente em nosso e-commerce, nossa equipe entrará em contato após a confirmação do pagamento para agendar a entrega e a instalação, que serão realizadas em até 24 horas.
Áreas de Cobertura
Certifique-se de estar dentro de nossa área de cobertura para aproveitar esses benefícios exclusivos. As áreas incluem:
- Santo Amaro
- Taboão da Serra
- Pinheiros
- Balneário Mar Paulista
- Lapa
- Jabaquara
- Perdizes
- Embu das Artes
- Cotia
- Butantã
- Diadema
Mais Informações
📝 Para detalhes adicionais sobre nossa política de entrega e instalação, convidamos você a visitar nossa página de política de entrega e instalação.
Agradecemos sua escolha pelo Grupo Baterias São Paulo! Estamos comprometidos em oferecer o melhor serviço e agradecemos sua preferência.



























Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.