



Bateria Heliar Start Stop AGM 70 Amperes (HAGM70PD) – Polo Direito
R$2.299,00 – R$2.530,00Faixa de preço: R$2.299,00 através R$2.530,00
A Bateria Heliar Start Stop AGM 70 Amperes (HAGM70PD) polo direito é a escolha ideal para quem busca desempenho e confiabilidade. Projetada para veículos com sistema start stop, esta bateria se destaca pela sua alta durabilidade, graças à tecnologia avançada que garante uma maior vida útil.
*Venda sujeita à devolução da bateria inservível ou ao pagamento adicional referente à sucata.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Capacidade | 70 Amperes (HAGM70PD) |
| Tensão Nominal | 12 Volts |
| Dimensões (CxLxA) | Aproximadamente 278 x 175 x 190 mm |
| Peso | Aproximadamente 17,4kg |
| Tecnologia | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Corrente de Partida | Alta corrente de partida a frio (CCA) 760 |
| Ciclos de Vida | Alta durabilidade com ciclos prolongados |
| Garantia | 24 meses |
| Aplicações | Veículos com alternadores inteligentes e/ou com sistema start stop |
| Manutenção | Bateria selada sem manutenção. |
| Marca | Modelo | Ano Início | Ano Fim |
|---|---|---|---|
| BMW | X1 SDRIVE 18i 2.0 | 2014 | 2014 |
| BMW | X1 SDRIVE 20i 2.0 | 2014 | 2018 |
| BMW | X1 XDRIVE 25i 2.0 | 2016 | 2018 |
| BMW | X1 XDRIVE 28i 2.0 | 2014 | 2015 |
| BMW | Z4 ROADSTER SDRIVER 20i 2.0 | 2014 | 2016 |
| BMW | Z4 ROADSTER SDRIVER 35i 3.0 | 2014 | 2014 |
| Ferrari | 458 SPECIALE A | 2015 | 2015 |
| Ferrari | 488 GTB 3.9 670cv | 2016 | 2016 |
| Ferrari | 488 GTB 3.9 670cv | 2017 | 2017 |
| Ferrari | 488 SPIDER 3.9 670cv | 2017 | 2017 |
| Ferrari | F458 ITALIA F1 4.5 570cv | 2010 | 2015 |
| Ferrari | F458 SPECIALE F1 4.5 | 2013 | 2015 |
| Ferrari | F458 SPIDER F1 4.5 570cv | 2012 | 2015 |
| Ferrari | F599 GTB FIORANO F1 6.0 620cv | 2010 | 2012 |
| GM - Chevrolet | Tracker LT 1.4 Start-Stop | 2017 | 2017 |
| GM - Chevrolet | Tracker LTZ 1.4 Start-Stop | 2017 | 2017 |
| Hyundai | Creta Prestige 2.0 (Automático) | 2017 | 2018 |
| Hyundai | Creta Pulse 2.0 (Automático) | 2017 | 2017 |
| Hyundai | Creta Sport 2.0 (Automático) | 2018 | 2018 |
| Hyundai | Tucson GL 1.6 Turbo | 2017 | 2017 |
| Hyundai | Tucson GLS 1.6 Turbo | 2017 | 2017 |
| Jaguar | XE 2.0 Turbocharged Pure | 2016 | 2018 |
| Jaguar | XE 2.0 Turbocharged R-Sport | 2016 | 2018 |
| Jaguar | XE 3.0 Turbocharged S | 2016 | 2018 |
| Lamborghini | Aventador LP 700-4 | 2012 | 2018 |
| Lamborghini | Gallardo Coupe LP550-2 Bicolore | 2012 | 2013 |
| Lamborghini | Gallardo Coupe LP560-4 | 2009 | 2013 |
| Lamborghini | Gallardo Coupe LP570-4 Sup. Trof. Stradale | 2012 | 2013 |
| Lamborghini | Gallardo Coupe Superleggera LP570-4 | 2010 | 2013 |
| Lamborghini | Gallardo Coupe Valentino Balboni LP550-2 | 2010 | 2010 |
| Lamborghini | Gallardo Spyder LP560-4 | 2009 | 2013 |
| Lamborghini | Gallardo Spyder Performante LP570-4 | 2011 | 2013 |
| Lamborghini | Huracan Coupe LP 610-4 | 2015 | 2017 |
| Lamborghini | Huracan Coupe RWD LP 580-2 | 2018 | 2018 |
| Land Rover | Freelander2 S14 HSE 2.0 (Gasolina) | 2014 | 2015 |
| Land Rover | Freelander2 S14 S 2.0 (Gasolina) | 2014 | 2015 |
| Land Rover | Freelander2 S14 SE 2.0 (Gasolina) | 2014 | 2014 |
| Mercedes-Benz | C-180 1.6 Turbo | 2015 | 2017 |
| Mercedes-Benz | C-180 CGI Avantgarde 1.6 | 2015 | 2018 |
| Mercedes-Benz | C-180 CGI Coupe Avantgarde 1.6 | 2017 | 2018 |
| Mercedes-Benz | C-180 CGI Coupe Sport 1.6 | 2015 | 2015 |
| Mercedes-Benz | C-180 CGI Estate Avantgard 1.6 | 2015 | 2017 |
| Mercedes-Benz | C-180 CGI Executive 1.6 | 2018 | 2018 |
| Mercedes-Benz | C-180 CGI Sport 1.6 | 2015 | 2015 |
| Mercedes-Benz | C-200 Avantgarde 2.0 | 2016 | 2017 |
| Mercedes-Benz | C-200 CGI Executive 1.6 | 2016 | 2016 |
| Mercedes-Benz | C-250 Avantgarde 2.0 | 2018 | 2018 |
| Mercedes-Benz | C-250 Sport 2.0 | 2015 | 2017 |
| Mercedes-Benz | C-250 Sport Coupe 2.0 | 2017 | 2018 |
| Mercedes-Benz | C-300 Anniversary Lim. Edit. 2.0 | 2017 | 2017 |
| Mercedes-Benz | C-300 Cabriolet 2.0 | 2017 | 2017 |
| Mercedes-Benz | C-300 Estate Avantgarde 2.0 | 2016 | 2018 |
| Mercedes-Benz | C-300 Sport 2.0 | 2016 | 2018 |
| Mercedes-Benz | C-43 AMG 3.0 Bi-Turbo | 2016 | 2018 |
| Mercedes-Benz | C-43 Coupe AMG 3.0 Bi-Turbo | 2016 | 2018 |
| Mercedes-Benz | CLC 250 Sport | 2015 | 2017 |
| Mercedes-Benz | GLC 250 4MATIC 2.0 | 2016 | 2017 |
| Mercedes-Benz | GLC 250 Coupe 4MATIC 2.0 | 2017 | 2018 |
| Mercedes-Benz | GLC 250 Coupe Highway 4MATIC 2.0 | 2017 | 2017 |
| Mercedes-Benz | GLC 250 Highway 4MATIC 2.0 | 2017 | 2018 |
| Mercedes-Benz | GLC 250 Sport 4MATIC 2.0 | 2016 | 2018 |
| Mercedes-Benz | GLC 43 AMG 4MATIC 3.0 Bi-Turbo | 2017 | 2018 |
| Mercedes-Benz | GLC 43 AMG Coupe 3.0 Bi-Turbo | 2017 | 2018 |
| MINI | Cooper 1.5 Turbo | 2015 | 2018 |
| MINI | Cooper Countryman John Works All4 2.0 | 2017 | 2018 |
| MINI | Cooper Countryman S 1.5 Turbo | 2017 | 2018 |
| MINI | Cooper Countryman S 2.0 Turbo | 2017 | 2018 |
| MINI | Cooper Countryman S All4 2.0 Turbo | 2017 | 2018 |
| MINI | Cooper John Works 2.0 Turbo | 2016 | 2018 |
| MINI | Cooper Seven 2.0 Turbo | 2017 | 2018 |
| Volvo | S60 T-5 Kinetic 2.0 | 2015 | 2016 |
| Volvo | S60 T-4 Momentum 2.0 | 2016 | 2018 |
| Volvo | S60 T-4 Kinetic 2.0 | 2017 | 2018 |
| Volvo | S60 T-5 Momentum 2.0 | 2015 | 2016 |
| Volvo | S60 T-5 R-Design 2.0 | 2015 | 2015 |
| Volvo | S60 T-6 R-Design 2.0 | 2015 | 2018 |
| Volvo | S60 T-6 R-Design 3.0 | 2015 | 2015 |
| Volvo | V40 T-4 | 2015 | 2015 |
| Volvo | V40 T-3 Kinetic 1.5 | 2016 | 2016 |
| Volvo | V40 T-4 Momentum 2.0 | 2016 | 2018 |
| Volvo | V40 T-4 Kinect 2.0 | 2017 | 2018 |
| Volvo | V40 T-4 Cross Country 2.0 | 2017 | 2018 |
| Volvo | V40 T-5 Cross Country 2.0 | 2015 | 2016 |
| Volvo | V40 T-5 R-Design 2.0 | 2015 | 2018 |
| Volvo | V60 T-4 Kinect 2.0 | 2017 | 2018 |
| Volvo | V60 T-4 Momentum 2.0 | 2017 | 2018 |
| Volvo | V60 T-5 Kinect 2.0 | 2015 | 2016 |
| Volvo | V60 T-5 Momentum 2.0 | 2015 | 2016 |
| Volvo | V60 T-6 R-Design 2.0 | 2017 | 2018 |
| Volvo | V60 T-5 R-Design 2.0 | 2015 | 2015 |
| Volvo | V60 T-6 R-Design 2.0 | 2015 | 2016 |
| Volvo | V60 T-6 R-Design 3.0 | 2015 | 2015 |
| Volvo | XC 60 2.0 | 2015 | 2015 |
| Volvo | XC 60 3.0 | 2015 | 2015 |
| Volvo | XC 60 R-Design 3.0 | 2015 | 2015 |
| Volvo | XC 60 T-5 Kinetic 2.0 | 2016 | 2017 |
| Volvo | XC 60 T-5 Momentum 2.0 | 2016 | 2017 |
| Volvo | XC 60 T-5 Inscription 2.0 | 2017 | 2017 |
| Volvo | XC 60 T-5 R-Design 2.0 | 2015 | 2017 |
| Volvo | XC 60 T-6 R-Design 2.0 | 2015 | 2016 |
| Volvo | XC 60 T-6 Inscription 2.0 | 2015 | 2016 |
| Volvo | XC 60 D-5 Momentum 2.4 Diesel | 2015 | 2017 |
| Volvo | XC 60 D-5 Momentum 2.0 Diesel | 2016 | 2016 |
| Volvo | XC 60 D-5 Kinetic 2.4 Diesel | 2017 | 2017 |
| Peso | 17,4 kg |
|---|---|
| Dimensões | 27,8 × 17,5 × 19,0 cm |
| Marcas | Heliar |
| Amperagens | 70 Amperes |
| Polo Direiro | Polo Direiro |
| Tem a Bateria Para a Troca? | Não, Sim |


Entrega e Instalação Gratuita 🚚🔧
Condições Especiais para Compras pelo WhatsApp
Ao adquirir suas baterias conosco, você desfruta de entrega e instalação gratuitas, desde que a compra seja confirmada e o endereço esteja dentro de nossa área de cobertura.
Benefícios Exclusivos para Compras pelo WhatsApp
📞 Entrega Ultrar Rápida: Para compras realizadas via WhatsApp dentro de nossa área de cobertura, a entrega e instalação são garantidas no mesmo dia em até 50 minutos.
Compras pelo E-commerce
📞 Agendamento Flexível: Para compras realizadas diretamente em nosso e-commerce, nossa equipe entrará em contato após a confirmação do pagamento para agendar a entrega e a instalação, que serão realizadas em até 24 horas.
Áreas de Cobertura
Certifique-se de estar dentro de nossa área de cobertura para aproveitar esses benefícios exclusivos. As áreas incluem:
- Santo Amaro
- Taboão da Serra
- Pinheiros
- Balneário Mar Paulista
- Lapa
- Jabaquara
- Perdizes
- Embu das Artes
- Cotia
- Butantã
- Diadema
Mais Informações
📝 Para detalhes adicionais sobre nossa política de entrega e instalação, convidamos você a visitar nossa página de política de entrega e instalação.
Agradecemos sua escolha pelo Grupo Baterias São Paulo! Estamos comprometidos em oferecer o melhor serviço e agradecemos sua preferência.

























Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.